İstanbul Hava Durumu
Bulutlu
15°
- 16:0015°
- 17:0014°
- 18:0014°
- 19:0014°
- 20:0014°
- 21:0013°
- 22:0013°
- 23:0014°
Bulutlu
Canlı
Türkiye'de hissedilen son kayıtlar · AFAD & Kandilli
| Ml | Yer | Kaynak | Zaman |
|---|---|---|---|
| 1.6 | TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) · Doğu Anadolu | Kandilli | 8 sa önce |
| 1.9 | Çelikhan (Adıyaman) · Doğu Anadolu | AFAD | 11 sa önce |
| 1.1 | Simav (Kütahya) · Ege | AFAD | 12 sa önce |
| 2.0 | Antakya (Hatay) · Akdeniz | AFAD | 11 sa önce |
| 2.0 | Akdeniz - [04.90 km] Marmaris (Muğla) · Ege | AFAD | 10 sa önce |
| 5.0 | YUNANISTAN · Açık deniz | Kandilli | 6 sa önce |

Örnek vitrin haberi. Canlı Open-Meteo bağlanınca bu metin otomatik üretilebilir.

Örnek liste kaydı — resmi uyarı değildir. AFAD / Kandilli canlı katmanı sonraki dilimde.

Eşik üstü soğuk, Elite pakette kısa otomatik haber olabilir. Bu satır vitrin metnidir.