Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
Kapalı Çarşı referans altın ve gümüş kotasyonları. Serbest piyasa fiyatlarından farklı olabilir; bilgilendirme amaçlıdır.| Altın Türü | Alış Fiyatı | Satış Fiyatı | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram AltınGram Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 6.918,35 ₺ | 6.932,93 ₺ | -0,14% |
| Çeyrek AltınÇeyrek Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 11.115,46 ₺ | 11.361,67 ₺ | +0,24% |
| Yarım AltınYarım Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 22.230,93 ₺ | 22.723,34 ₺ | +0,24% |
| Tam AltınTam Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 44.461,86 ₺ | 45.446,67 ₺ | +0,24% |
| Cumhuriyet AltınıCumhuriyet Altını Kapalı Çarşı Fiyatları | 45.729,30 ₺ | 46.742,18 ₺ | +0,39% |
| Ata AltınAta Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 45.729,30 ₺ | 46.742,18 ₺ | +0,24% |
| Reşat AltınReşat Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 46.186,59 ₺ | 47.658,70 ₺ | +0,24% |
| Gremse AltınGremse Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 111.154,64 ₺ | 113.616,67 ₺ | +0,24% |
| Hamit AltınHamit Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 46.186,59 ₺ | 47.658,70 ₺ | +0,24% |
| İkibuçuk Altınİkibuçuk Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 111.154,64 ₺ | 113.616,67 ₺ | +0,24% |
| Beşli AltınBeşli Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 222.309,28 ₺ | 227.233,34 ₺ | +0,24% |
| Gram Has AltınGram Has Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 6.918,35 ₺ | 6.932,93 ₺ | -0,14% |
| 22 Ayar Bilezik22 Ayar Bilezik Kapalı Çarşı Fiyatları | 6.337,21 ₺ | 6.668,09 ₺ | +0,24% |
| 14 Ayar Altın14 Ayar Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 4.047,23 ₺ | 4.461,34 ₺ | +0,24% |
| 18 Ayar Altın18 Ayar Altın Kapalı Çarşı Fiyatları | 5.188,76 ₺ | 5.615,68 ₺ | +0,24% |
| Gram GümüşGram Gümüş Kapalı Çarşı Fiyatları | 92,6600 ₺ | 92,6600 ₺ | +0,25% |
Kapalı Çarşı Altın Fiyatları
Kapalı Çarşı altın fiyatları, İstanbul Kapalıçarşı referans alış ve satış kotasyonlarını gösterir. Gram altın, çeyrek, tam altın, cumhuriyet ve ziynet altınları ile gram gümüş fiyatları bu tabloda yer alır.
Serbest piyasa altın fiyatlarından farklı olabilir; kuyumcu ve banka fiyatları da değişkenlik gösterebilir. Detay sayfalarına tıklayarak grafik ve geçmiş verilere ulaşabilirsiniz. Veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
Kapalı Çarşı Altın Fiyatları — SSS
Kapalı Çarşı gram altın fiyatı bugün ne kadar?
Kapalı Çarşı gram altın alış fiyatı yaklaşık 6.918,35 ₺, satış fiyatı 6.932,93 ₺. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
Kapalı Çarşı ile serbest piyasa altın fiyatları arasındaki fark nedir?
Kapalı Çarşı referans kotasyonları kuyumcu piyasasının geleneksel göstergesidir. Serbest piyasa fiyatları banka ve kuyumcu alış/satışlarına göre değişebilir. Bilgilendirme amaçlıdır.
Kapalı Çarşı çeyrek altın fiyatı nereden takip edilir?
Bu sayfadaki tabloda çeyrek altın Kapalı Çarşı alış ve satış fiyatlarını görebilir; satıra tıklayarak detay sayfasına geçebilirsiniz. Bilgilendirme amaçlıdır.